360度车内车外全方位监控录像,让车主更放心
| 工作电压 | DC9~36V | 功耗 | <10W> | 
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | 重量 | 1.4kg(不含硬盘和SD卡) | 
| 设备尺寸 | 178mm*50mm*136mm | 串行数据接口 | 3路232接口,1路422接口 | 
| 定位方式 | GPS北斗双模定位 | 视频压缩标准 | H.264 | 
| 通讯方式 | 4G | 音频压缩标准 | G.722 | 
| 存储介质 | 支持2张SD/SDHC卡存储 | 视频编码分辨率 | 1080P/720P/WD1/4CIF/CIF | 
移动执法抓拍道路违法,违停视频
| 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | 
| 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | |
| 近摄距 | 10mm-1500mm(广角-望远) | 
| 焦距 | 4.3-129mm,30倍光学变倍 | 
| 功耗 | <60W | 
| 重量 | 7KG | 
| 变倍速度 | 大约3秒(光学,广角-望远) | 
| 定位方式 | GPS北斗定位 | 
| 工作电压 | DC12V(DC8~36V宽幅供电) | 
| 音频编码 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726 | 
| 抗冲击要求 | ≥4G | 
| 水平视场角 | 65.5-2.11度(广角-望远) | 
| 日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白 | 
采用AI视觉技术,识别车辆前方行人,车距过近,车道偏离,司机疲劳驾驶行为,为驾驶提供安全预警提醒
| 操作系统 | Linux | 扩展SD卡 | 单卡最大支持128G | 
| 通讯方式 | 4G全网通 | 工作电压 | DC9V~36V | 
| 尺寸 | 188mm*172mm*58mm | 工作温度 | -20℃~+75℃ | 
| 传感器 | G-sensor/陀螺仪 | 存储温度 | -40℃~+100℃ | 
| 前向ADAS摄像头 | 专业级主动识别ADAS镜头 | 相对湿度 | 10%~95% | 
| 疲劳检测摄像头 | 专业级主动识别红外摄像头,内置扬声器 | DVR摄像头 | 支持六路1080P 摄像头 | 
实时记录汽车行驶速度,制动信号,转向信号,远近光灯信号,为交通事故提供有效证据
| 工作电压 | DC9~36V | 
| 规格尺寸 | L145mm*W180mm*H50mm | 
| 通讯网络 | GPRS | 
| 通讯方式 | TCP | 
| 工作温度 | -25℃~+75℃ | 
| 贮存温度 | -40℃~+85℃ | 
| 定位方式 | 北斗双模定位模块 | 
| 定位误差 | <10m(此数据供参考,定位误差与车辆所处位置有关) | 
| 速度记录误差 | ±1Km | 
既然装就要装的深沉,怎么能让你轻易探测的到仅一只打火机大小,藏匿于车身不为人知
| 规格尺寸 | L83mm*W23mm*H12.5mm | 
| 定位方式 | GPS北斗定位 | 
| 定位误差 | <10米 | 
| 通信网络 | GPRS | 
| 通讯方式 | TCP | 
| 工作电压 | DC9~36V | 
| 工作温度范围 | -40℃~+80℃ | 
| 贮存温度范围 | -40℃~+85℃ | 
物体或空间冷热程度的物理特性温度信息转换为电信号的装置,用于检测和控制的相关温度特性
| 供电电压 | DC3.0V~5.5V | 
| 温度范围 | -55℃~+125℃(-67F~+257F) | 
| 检测精度 | 在-10~+85℃范围内,精度为 ±0.5℃ | 
| 信号状态 | 单总线数据通信 | 
| 防护等级 | IP67级 | 
| 分辨率 | 9~12位,12位分辨率时的最大工作周期为750毫秒 | 
高度集成的专用电容测量芯片,经过精确的温度补偿和线性修正, 具有高精度、高稳定性和持续测量等优点
| 供电电源 | 5VDC[1]/12VDC[2]/15 ~28V DC | 工作温度 | -40℃~+85℃ | 
| 温度系数 | 0.025%/℃ | 存储温度 | -40℃~+100℃ | 
| 输出信号 | 0~5VDC或0~10VDC(三线制) 4~20mA 或0~20mA (三线制) RS485 | ||
| 负载能力 | 电压信号输出最低负载>5KΩ,电流信号最大输出负载电阻600Ω | ||
| 非线性误差 | ±0.5%F.S 或 ±1%F.S | 额定工作压力 | 0.63MPa | 
| 重复误差 | <±0.02%F.S | 测杆材料 | 铝合金/不锈钢 | 
| 位移量程 | 100~1500mm(用户可定制) | 安装接口 | 法兰连接或螺纹连接 | 
| 外来防护等级 | IP65 | 出线方式 | 直出电缆线 | 
车辆载重量变化会导致钢板弹簧变形产生位移量,通过测量其位移量对应成相应的重量来监控车辆的重量变化
| 量程范围 | 100mm | 
| 输出信号 | 1-4V | 
| 精度 | ±5%(F.S.) | 
| 供电电源 | DC 9V-30V | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 工作温度 | -20℃~+85℃ | 
| 应用领域 | 源头治超,渣土车管理,货车管理,垃圾车管理,平衡预警 | 
触发器的位置和极性的变化,使传感器周围产生磁场而使得传感器的触点产生动作
| 项目 | 部品名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 传感器 | 85mmL*17mm*20mm | 1pcs | 铝 AL | 
| 2 | 触发器 | 85mmL*17mm*20mm | 1pcs | 铝 AL | 
| 3 | 电线 | UL1007 22AWG 80℃ 300V | 1pcs | 黑色 Black | 
| 4(可选) | 保护套管 | OD=8.5mm,ID=6.5mm | 1pcs | 不锈钢 SUS304 | 
清新的空气,智能的思考,随心掌控车辆状态,让出行更安心更安全更环保
| 产品尺寸 | 165mm*165mm*72mm | 功率 | 4.6W | 
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | 滤网 | 多效合一夹碳布 | 
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 负离子 | 2000万个/m3 | 
| 工作电压 | DC12V-24V | 出风档位 | 3档 | 
| 存储湿度 | 小于35% | 
预知爱车内‘芯’,净化爱车‘心’境,灵净陪您‘心’跳在路上
                        | 产品尺寸 | 165mm*165mm*72mm | 功率 | 4.6W | 
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | 滤网 | 多效合一夹碳布 | 
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 负离子 | 2000万个/m3 | 
| 工作电压 | DC12V-24V (OBD供电) | 出风档位 | 3档 | 
| 存储湿度 | 小于35% | OBD接口 | 外接OBD接口 | 
人车合一实时掌控,降低车辆风险,让您更省时更省力更省钱
| 操作系统 | Android 5.1 | 主屏尺寸 | 9.66寸 | 
| 主摄像头 | 1080P | 后摄像头 | 1080P | 
| 工作湿度 | 0~90%, Non-Condensed | 工作温度 | -20℃~+65℃ | 
| 工作电压 | 12V-24V | 极限电压 | 7V~24V | 
| 运行内存 | LPDDR3 1GB RAM | 内存容量 | 8GB | 
| SIM卡 | 4G | 扩展卡 | 支持TF卡 | 
| CPU | MT6735 8x Cortex-A53, 1.3GHz (4核) | ||
AI语音智能交互,ADAS高级辅助驾驶,为您的行车安全提供更贴心的保障
| 操作系统 | Android 5.1 | 主屏尺寸 | 9.66寸 | 
| 主摄像头 | 1080P | 后摄像头 | 1080P | 
| 工作湿度 | 0~90%, Non-Condensed | 工作温度 | -20℃~+65℃ | 
| 工作电压 | 12V-24V | 极限电压 | 7V~24V | 
| 运行内存 | LPDDR3 1GB RAM | 内存容量 | 8GB | 
| SIM卡 | 4G | 扩展卡 | 支持TF卡 | 
| CPU | MT6735 8x Cortex-A53, 1.3GHz (4核) | OBD接口 | 外接OBD接口 | 
无论白天黑夜,灵空助您预知风险、伴您跨越路障、帮您释放疲惫,成就您一路向前
| 操控方式 | AI语音/蓝牙遥控 | 产品尺寸 | 160*160*139mm | 
| 导航系统 | HUD定制高德 | 可视角度 | 120度广角覆盖 | 
| 通讯系统 | 语音拨打电话 | 网络制式 | LTE全网通/WIFI热点 | 
| 运行系统 | 安卓Android | RAM | 2G | 
| 卫星定位 | GPS/北斗 | ROM | 16G | 
| 供电接口 | OBD | TF卡 | 最大支持128G |